云南锌精矿(50%)、1#锌锭、0#锌锭价格及走势图
发布时间:2018-05-14 点击数:2568
云南锌精矿价格表 单位:元/吨 | |||||
时间 | 锌精矿( 50%) | 1#锌锭 | 0#锌锭 | ||
不含税 | 含税 | 不含税 | 含税 | 不含税 | |
2018年12月 | 16100 | 21670 | 18681 | 21760 | 18759 |
2018年11月 | 15950 | 21620 | 18638 | 21680 | 18690 |
2018年10月 | 17712 | 22806 | 19660 | 22866 | 19712 |
2018年9月 | 16238 | 21876 | 18859 | 21936 | 18910 |
2018年8月 | 15600 | 21418 | 18464 | 21478 | 18516 |
2018年7月 | 16884 | 21766 | 18764 | 21826 | 18816 |
2018年6月 | 18716 | 23983 | 20675 | 24043 | 20727 |
2018年5月 | 18852 | 23939 | 20637 | 23999 | 20689 |
2018年4月 | 19310 | 24382 | 20839 | 24442 | 20891 |
2018年3月 | 20209 | 25003 | 21370 | 25063 | 21421 |
2018年2月 | 21375 | 26328 | 22503 | 26388 | 22554 |
2018年1月 | 21408 | 26106 | 22313 | 26166 | 22364 |
2017年12月 | 21150 | 25370 | 21684 | 25430 | 21735 |
2017年11月 | 21350 | 25718 | 21981 | 25778 | 22032 |
2017年10月 | 22250 | 26339 | 22512 | 26399 | 22563 |
2017年9月 | 21700 | 25788 | 22041 | 25848 | 22092 |
2017年8月 | 20600 | 25069 | 21426 | 25129 | 21478 |
2017年7月 | 18550 | 23081 | 19727 | 23141 | 19779 |
2017年6月 | 17800 | 22468 | 19203 | 22528 | 19255 |
2017年5月 | 17950 | 22317 | 19074 | 22377 | 19126 |
2017年4月 | 18000 | 22007 | 18809 | 22067 | 18861 |
2017年3月 | 18050 | 22722 | 19421 | 22782 | 19472 |
2017年2月 | 19075 | 23065 | 19714 | 23125 | 19765 |
2017年1月 | 16475 | 22239 | 19008 | 22299 | 19059 |
2016年12月 | 16475 | 21887 | 18707 | 21947 | 18758 |
2016年11月 | 15950 | 21147 | 18074 | 21207 | 18126 |
2016年10月 | 12775 | 18410 | 15735 | 18470 | 15786 |
2016年9月 | 12150 | 18028 | 15409 | 18106 | 15475 |
2016年8月 | 11850 | 17449 | 14914 | 17509 | 14965 |
2016年7月 | 11275 | 16772 | 14335 | 16832 | 14386 |
2016年6月 | 10225 | 15599 | 13332 | 15659 | 13384 |
2016年5月 | 9475 | 14842 | 12685 | 14902 | 12737 |
2016年4月 | 9000 | 14623 | 12498 | 14683 | 12550 |
2016年3月 | 8850 | 14047 | 12006 | 14107 | 12057 |
2016年2月 | 8030 | 13629 | 11649 | 13668 | 11682 |
2016年1月 | 7190 | 12774 | 10918 | 12814 | 10952 |
2015年12月 | 7360 | 12774 | 10918 | 12820 | 10957 |
2015年11月 | 7395 | 13229 | 11307 | 13272 | 11344 |
2015年10月 | 8760 | 14295 | 12218 | 14346 | 12262 |
2015年9月 | 9230 | 14322 | 12241 | 14395 | 12303 |
2015年8月 | 9540 | 14898 | 12733 | 14958 | 12785 |
2015年7月 | 10120 | 15279 | 13059 | 15339 | 13110 |
2015年6月 | 10765 | 15980 | 13658 | 16035 | 13705 |
2015年5月 | 11465 | 16695 | 14269 | 16755 | 14321 |
2015年4月 | 11310 | 16277 | 13912 | 16337 | 13963 |
2015年3月 | 10550 | 15767 | 13476 | 15827 | 13527 |
2015年2月 | 11100 | 16235 | 13876 | 16295 | 13927 |
2015年1月 | 11400 | 16428 | 14041 | 16488 | 14092 |
2014年12月 | 11480 | 16667 | 14245 | 16727 | 14297 |
2014年11月 | 11705 | 16954 | 14491 | 17014 | 14542 |
2014年10月 | 11820 | 16794 | 14354 | 16856 | 14407 |
2014年9月 | 11400 | 16621 | 14206 | 16681 | 14257 |
2014年8月 | 11715 | 16677 | 14254 | 16739 | 14307 |
2014年7月 | 11525 | 16427 | 14040 | 16487 | 14091 |
2014年6月 | 10385 | 15361 | 13129 | 15421 | 13180 |
2014年5月 | 10195 | 15117 | 12921 | 15177 | 12972 |
2014年4月 | 9990 | 14880 | 12718 | 14940 | 12769 |
2014年3月 | 9950 | 14684 | 12550 | 14744 | 12602 |
2014年2月 | 10150 | 14934 | 12764 | 14994 | 12815 |
2014年1月 | 10150 | 15032 | 12848 | 15092 | 12899 |
2013年12月 | 10125 | 14978 | 12802 | 15038 | 12853 |
2013年11月 | 10050 | 14915 | 12748 | 14975 | 12799 |
2013年10月 | 10135 | 15016 | 12834 | 15083 | 12891 |
2013年9月 | 9875 | 14786 | 12638 | 14855 | 12697 |
2013年8月 | 9975 | 14904 | 12738 | 14976 | 12800 |
2013年7月 | 9675 | 14605 | 12483 | 14685 | 12551 |
2013年6月 | 9525 | 14574 | 12456 | 14654 | 12525 |
2013年5月 | 9525 | 14474 | 12371 | 14554 | 12439 |
2013年4月 | 9700 | 14477 | 12374 | 14546 | 12432 |
2013年3月 | 9825 | 14855 | 12697 | 14905 | 12739 |
2013年2月 | 10375 | 15447 | 13203 | 15497 | 13245 |
2013年1月 | 10000 | 15158 | 12956 | 15208 | 12998 |
上一篇:锑精矿价格及走势图 下一篇:铅精矿(60%)价格及走势图