铅精矿(60%)价格及走势图
发布时间:2018-03-06 点击数:3129
| 2018年12月 | 16475 |
| 2018年11月 | 16450 |
| 2018年10月 | 16575 |
| 2018年9月 | 17016 |
| 2018年8月 | 15925 |
| 2018年7月 | 17150 |
| 2018年6月 | 18475 |
| 2018年5月 | 17748 |
| 2018年4月 | 17094 |
| 2018年3月 | 17036 |
| 2018年2月 | 16960 |
| 2018年1月 | 17150 |
| 2017年12月 | 16850 |
| 2017年11月 | 16350 |
| 2017年10月 | 18500 |
| 2017年9月 | 18040 |
| 2017年8月 | 16575 |
| 2017年7月 | 15125 |
| 2017年6月 | 15975 |
| 2017年5月 | 14125 |
| 2017年4月 | 14425 |
| 2017年3月 | 15600 |
| 2017年2月 | 16350 |
| 2017年1月 | 15700 |
| 2016年12月 | 14900 |
| 2016年11月 | 15000 |
| 2016年10月 | 13400 |
| 2016年9月 | 12300 |
| 2016年8月 | 11000 |
| 2016年7月 | 10600 |
| 2016年6月 | 10150 |
| 2016年5月 | 10025 |
| 2016年4月 | 10475 |
| 2016年3月 | 10750 |
| 2016年2月 | 11050 |
| 2016年1月 | 10800 |
| 2015年12月 | 10500 |
| 2015年11月 | 10375 |
| 2015年10月 | 11350 |
| 2015年9月 | 11375 |
| 2015年8月 | 11400 |
| 2015年7月 | 11300 |
| 2015年6月 | 11300 |
| 2015年5月 | 11750 |
| 2015年4月 | 11900 |
| 2015年3月 | 10500 |
| 2015年2月 | 10600 |
| 2015年1月 | 10600 |
| 2014年12月 | 10675 |
| 2014年11月 | 11625 |
| 2014年10月 | 11725 |
| 2014年9月 | 11675 |
| 2014年8月 | 12275 |
| 2014年7月 | 12725 |
| 2014年6月 | 11950 |
| 2014年5月 | 12000 |
| 2014年4月 | 11900 |
| 2014年3月 | 11750 |
| 2014年2月 | 11950 |
| 2014年1月 | 12050 |
| 2013年12月 | 12150 |
| 2013年11月 | 11875 |
| 2013年10月 | 12250 |
| 2013年9月 | 12075 |
| 2013年8月 | 12475 |
| 2013年7月 | 11725 |
| 2013年6月 | 11775 |
| 2013年5月 | 11875 |
| 2013年4月 | 11850 |
| 2013年3月 | 12300 |
| 2013年2月 | 12650 |
| 2013年1月 | 12725 |
