锑精矿价格及走势图
发布时间:2018-05-14 点击数:4878
| 锑精矿(硫化矿45-50%)价格表 元/金属吨 | |
| 时间 | 月均价(不含税) |
| 2018年12月 | 35500.00 |
| 2018年11月 | 36000.00 |
| 2018年10月 | 37000.00 |
| 2018年9月 | 36786.00 |
| 2018年8月 | 36500.00 |
| 2018年7月 | 36556.00 |
| 2018年6月 | 36500.00 |
| 2018年5月 | 36300.00 |
| 2018年4月 | 36806.00 |
| 2018年3月 | 36684.00 |
| 2018年2月 | 36500.00 |
| 2018年1月 | 36900.00 |
| 2017年12月 | 37500.00 |
| 2017年11月 | 36750.00 |
| 2017年10月 | 36750.00 |
| 2017年9月 | 38000.00 |
| 2017年8月 | 38500.00 |
| 2017年7月 | 38750.00 |
| 2017年6月 | 40750.00 |
| 2017年5月 | 42000.00 |
| 2017年4月 | 41250.00 |
| 2017年3月 | 39250.00 |
| 2017年2月 | 36500.00 |
| 2017年1月 | 34000.00 |
| 2016年12月 | 32750.00 |
| 2016年11月 | 32000.00 |
| 2016年10月 | 32750.00 |
| 2016年9月 | 31000.00 |
| 2016年8月 | 27500.00 |
| 2016年7月 | 25000.00 |
| 2016年6月 | 23000.00 |
| 2016年5月 | 23250.00 |
| 2016年4月 | 21250.00 |
| 2016年3月 | 19500.00 |
| 2016年2月 | 20000.00 |
| 2016年1月 | 19000.00 |
| 2015年12月 | 20000.00 |
| 2015年11月 | 22000.00 |
| 2015年10月 | 24500.00 |
| 2015年9月 | 26000.00 |
| 2015年8月 | 29000.00 |
| 2015年7月 | 31000.00 |
| 2015年6月 | 33000.00 |
| 2015年5月 | 34000.00 |
| 2015年4月 | 34000.00 |
| 2015年3月 | 34000.00 |
| 2015年2月 | 34000.00 |
| 2015年1月 | 35500.00 |
| 2014年12月 | 37500.00 |
| 2014年11月 | 38500.00 |
| 2014年10月 | 39000.00 |
| 2014年9月 | 39000.00 |
| 2014年8月 | 39000.00 |
| 2014年7月 | 39500.00 |
| 2014年6月 | 40000.00 |
| 2014年5月 | 39000.00 |
| 2014年4月 | 38500.00 |
| 2014年3月 | 38500.00 |
| 2014年2月 | 39000.00 |
| 2014年1月 | 39000.00 |
| 2013年12月 | 39500.00 |
| 2013年11月 | 42500.00 |
| 2013年10月 | 46500.00 |
| 2013年9月 | 42500.00 |
| 2013年8月 | 38000.00 |
| 2013年7月 | 38500.00 |
| 2013年6月 | 42000.00 |
| 2013年5月 | 44000.00 |
| 2013年4月 | 44500.00 |
| 2013年3月 | 45500.00 |
| 2013年2月 | 46000.00 |
| 2013年1月 | 47000.00 |
