云南地区磷矿价格及走势图
发布时间:2018-03-06 点击数:3397
| 云南省磷矿(30%)价格表 | ||
| 时间 | 不含税价 | 备注 |
| 2018年12月 | 485 | |
| 2018年11月 | 485 | |
| 2018年10月 | 493 | |
| 2018年9月 | 482 | |
| 2018年8月 | 480 | |
| 2018年7月 | 375 | |
| 2018年6月 | 375 | |
| 2018年5月 | 375 | |
| 2018年4月 | 375 | |
| 2018年3月 | 350 | |
| 2018年2月 | 375 | |
| 2018年1月 | 375 | |
| 2018年1月 | 375 | |
| 2017年12月 | 375 | |
| 2017年11月 | 375 | |
| 2017年10月 | 375 | |
| 2017年9月 | 375 | |
| 2017年8月 | 385 | |
| 2017年7月 | 365 | |
| 2017年6月 | 385 | |
| 2017年5月 | 385 | |
| 2017年4月 | 385 | |
| 2017年3月 | 385 | |
| 2017年2月 | 385 | |
| 2017年1月 | 385 | |
| 2016年12月 | 385 | |
| 2016年11月 | 385 | |
| 2016年10月 | 385 | |
| 2016年9月 | 385 | |
| 2016年8月 | 385 | |
| 2016年7月 | 385 | |
| 2016年6月 | 385 | |
| 2016年5月 | 385 | |
| 2016年4月 | 385 | |
| 2016年3月 | 385 | |
| 2016年2月 | 385 | |
| 2016年1月 | 385 | |
| 2015年12月 | 385 | |
| 2015年11月 | 385 | |
| 2015年10月 | 392.5 | |
| 2015年9月 | 400 | |
| 2015年8月 | 400 | |
| 2015年7月 | 395 | |
| 2015年6月 | 397.5 | |
| 2015年5月 | 450 | |
| 2015年4月 | 500 | |
| 2015年3月 | 500 | |
| 2015年2月 | 475 | |
| 2015年1月 | 450 | |
| 2014年12月 | 415 | |
| 2014年11月 | 415 | |
| 2014年10月 | 415 | |
| 2014年9月 | 415 | |
| 2014年8月 | 405 | |
| 2014年7月 | 400 | |
| 2014年6月 | 400 | |
| 2014年5月 | 400 | |
| 2014年4月 | 407.5 | |
| 2014年3月 | 435 | |
| 2014年2月 | 435 | |
| 2014年1月 | 430 | |
| 2013年12月 | 435 | |
| 2013年11月 | 425 | |
| 2013年10月 | 425 | |
| 2013年9月 | 425 | |
| 2013年8月 | 425 | |
| 2013年7月 | 425 | |
| 2013年6月 | 422.5 | |
| 2013年5月 | 427.5 | |
| 2013年4月 | 420 | |
| 2013年3月 | 440 | |
| 2013年2月 | 430 | |
| 2013年1月 | 425 | |
| 2012年12月 | 430 | |
| 2012年11月 | 450 | |
| 2012年10月 | 480 | |
| 2012年9月 | 480 | |
| 2012年8月 | 480 | |
| 2012年7月 | 480 | |

上一篇:铅精矿(60%)价格及走势图 下一篇:全国铁精矿平均价格走势图