全国铁精矿平均价格走势图
发布时间:2018-03-05 点击数:2907
铁精矿价格表 | ||||||||
时间 | 酸性干基 | 酸性湿基 | 碱性干基 | 碱性湿基 | ||||
价格 | 备注 | 价格 | 备注 | 价格 | 备注 | 价格 | 备注 | |
2018年2月 | 691 | 含税价 | 554 | 不含税价 | 761 | 含税价 | 580 | 不含税价 |
2018年1月 | 658 | 含税价 | 535 | 不含税价 | 766 | 含税价 | 583 | 不含税价 |
2017年12月 | 631 | 含税价 | 526 | 不含税价 | 742 | 含税价 | 561 | 不含税价 |
2017年11月 | 597 | 含税价 | 488 | 不含税价 | 706 | 含税价 | 523 | 不含税价 |
2017年10月 | 631 | 含税价 | 534 | 不含税价 | 728 | 含税价 | 563 | 不含税价 |
2017年9月 | 675 | 含税价 | 574 | 不含税价 | 764 | 含税价 | 582 | 不含税价 |
2017年8月 | 669 | 含税价 | 536 | 不含税价 | 749 | 含税价 | 588 | 不含税价 |
2017年7月 | 606 | 含税价 | 529 | 不含税价 | 673 | 含税价 | 577 | 不含税价 |
2017年6月 | 573 | 含税价 | 489 | 不含税价 | 611 | 含税价 | 509 | 不含税价 |
2017年5月 | 612 | 含税价 | 506 | 不含税价 | 663 | 含税价 | 584 | 不含税价 |
2017年4月 | 661 | 含税价 | 542 | 不含税价 | 748 | 含税价 | 621 | 不含税价 |
2017年3月 | 746 | 含税价 | 610 | 不含税价 | 842 | 含税价 | 702 | 不含税价 |
2017年2月 | 734 | 含税价 | 576 | 不含税价 | 818 | 含税价 | 703 | 不含税价 |
2017年1月 | 665 | 含税价 | 512 | 不含税价 | 776 | 含税价 | 678 | 不含税价 |
2016年12月 | 661 | 含税价 | 514 | 不含税价 | 754 | 含税价 | 657 | 不含税价 |
2016年11月 | 619 | 含税价 | 473 | 不含税价 | 630 | 含税价 | 618 | 不含税价 |
2016年10月 | 557 | 含税价 | 428 | 不含税价 | 588 | 含税价 | 531 | 不含税价 |
2016年9月 | 555 | 含税价 | 425 | 不含税价 | 605 | 含税价 | 527 | 不含税价 |
2016年8月 | 542 | 含税价 | 417 | 不含税价 | 619 | 含税价 | 523 | 不含税价 |
2016年7月 | ||||||||
2016年6月 | ||||||||
2016年5月 | ||||||||
2016年4月 | 523 | 含税价 | 419 | 不含税价 | 627 | 含税价 | 490 | 不含税价 |
2016年3 | 480 | 含税价 | 405 | 不含税价 | 523 | 含税价 | 487 | 不含税价 |
上一篇:云南地区磷矿价格及走势图 下一篇:《铅锌准入条件》——国家发改革委2007年